寄り付きそうです。
- 2006-01-25 12:44:50
| 売気配株数 | 気配値 | 買気配株数 |
|---|---|---|
| 298,677 | 130 | |
| 10,802 | 129 | |
| 36,628 | 128 | |
| 297,984 | 127 | |
| 196,580,141 | 126 | 81,135,522 |
実際に値が付くのは1時半に立会いが始まってから。しかも気配値は5円ずつ下がっていくから実際は126円より高くつくかも。
- 2006-01-25 13:06:14
| 売気配株数 | 気配値 | 買気配株数 |
|---|---|---|
| 350,852 | 130 | |
| 19,944 | 129 | |
| 33,685 | 128 | |
| 284,235 | 127 | |
| 195,352,649 | 126 | 124,542,009 |
- 2006-01-25 13:18:03
| 売気配株数 | 気配値 | 買気配株数 |
|---|---|---|
| 14,727 | 131 | |
| 464,201 | 130 | |
| 55,570 | 129 | |
| 31,303 | 128 | |
| 178,665,935 | 127 | |
| 126 | 201,108,599 |
逆転!
- 2006-01-25 13:30:26
| 売気配株数 | 気配値 | 買気配株数 |
|---|---|---|
| 45,546 | 132 | |
| 38,251 | 131 | |
| 546,695 | 130 | |
| 166,429 | 129 | |
| 180,203,525 | 128 | |
| 127 | 207,454,115 | |
| 126 | 59,054,390 |
単純に板を保存しただけです。何の意味もありません。。。